项目名称 | WAE-JP550 | WAE-JP650 | WAE-JP800 | WAE-JP1100 |
最大检测尺寸(mm) | 550 × 400 | 650 × 500 | 800 × 500 | 1100 × 500 |
最小检测尺寸(mm) | 90 × 90 | 100× 100 | 150× 120 | 150× 120 |
纸张克重范围(g/m²) | 90~350 | 90~350 | 180~450 | 180~450 |
最快传输速度(m/min) | 300 | 270 | 240 | 240 |
最小缺陷检测精度(mm²) | 0.15(对比度≥20) | 0.2(对比度≥20) | 0.1(对比度≥20) | 0.(对比度≥20) |
最小线状缺陷检测尺寸宽(mm)× 长(mm) | 0.15 × 5(对比度≥20) | 0.2 × 5(对比度≥20) | 0.1 × 5(对比度≥20) | 0.15 × 5(对比度≥20) |
套印偏差检测 | ±0.15 mm | ±0.2 mm | ±0.1 mm | ±0.15 mm |
最小色差检测 | △E ≥ 3 |
监管码检测 | 可检测重码、无码、错码、坏码等数据质量问题 |
监管码外观质量检测 | 可检测白线(宽度≥ 0.1mm)、条码缺角、条码脏、数字缺、数字脏、走版等外观缺陷 |
成品收纸方式 | 鱼鳞式收纸、点数功能 |
废品收纸方式 | 鱼鳞式收纸 |
机器外型尺寸长(mm)× 宽(mm)×高(mm) | 6500×1160×1880 | 6500×1380×1880 | 8500×1380×1880 | 9000×1710×1930 |
占地面积长(mm)×宽(mm)×高(mm) | 6500×2640×1880 | 6500×2860×1880 | 8500×2860×1880 | 9000×3190×1930 |
机器毛重 | 3600 KG | 3700 KG | 4800 KG | 5500 KG |
机装功率 | 15 KW | 15 KW | 22 KW | 22 KW |
机器局部图





瓦伊科技从事视觉检测系统多年,一直致力于Panasonic 松下视觉系统和Cognex康耐视视觉系统各品牌代理及产品在中国本土的销售、技术支持及售后服务,是国内视觉系统行业中的资深公司。
公司拥有专业的销售队伍和水平一流的技术支持团队,能够为客户提供良好的售前和售后服务。此外,在深圳、潮汕地区设有办事处。
联系方式:
希望立即了解新一代 视觉检测系统?
瓦伊科技解决方案提供商拥有 Cognex视觉检测系统 和 Panasonic视觉检测系统
更多信息,请直接联系 深圳总部 或 汕头办事处 销售团队。