Dalsa 图像采集卡—PCIe —数字相机—Camera Link
产品 | 输入 | 像素 | 主机 总线 | 缓存 | 功能 |
---|
X64-CL Express | 2 Base或1 Medium | 高达85 MHz | PCIe x1 | 32 MB | ILUTS、平场、平线、像素、 |
Xcelera-CL PX4 Dual | 2 Base或1 Med. | 高达85 MHz | PCIe x4 | 128 MB | ILUTS、平场、平线、像素、PoCL |
Xcelera-CL PX4 Full | 1 Base、Med.或Full | 高达85 MHz | PCIe x4 | 128 MB | ILUTS、平场、平线、像素、PoCL |
Xcelera-CL+ PX8 Full | 1 Base、Med.或Full | 20至85 MHz | PCIe x8 | 256 MB | ILUTS、平场、平线、像素、PoCL |
Xcelera-CL+ PX8 Dual | 2 Base或1 Med. | 20至85 MHz | PCIe x8 | 256 MB | ILUTS、平场、平线、像素、PoCL |
Xcelera-CL PX4 SE | 1 Base、Med.或Full | 高达85 MHz | PCIe x4 | 128 MB | 动态LUTS、多平场/平线、像素、PoCL |
Xcelera-CL LX1 Base | 1 Base | 高达85 MHz | PCIe x1 | - | PoCL |
Xtium-CL PX4 | 1 Full、80位 (Deca)、Medium、Base | 高达85 MHz | PCIe Gen2 x4 | 512 MB | ILUTS、平场、平线、像素、PoCL |
Dalsa 图像采集卡—PCI-32/64—数字相机—Camera Link
产品 | 输入 | 像素 时钟 | 主机 总线 | 缓存 | 功能 |
---|
PC2-CamLink | 1 Base | 高达66 MHz | PCI-32 | 8 MB FIFO | ILUTs |
X64-CL Full | 1 Base、Med.或Full | 高达85 MHz | PCI-64/PCI-X 66 | 32 MB - 2 GB | ILUTs |
X64-CL iPro | 2 Base或1 Medium | 高达85 MHz | PCI-64/PCI-X 66 | 32 MB | ILUTS、平场、平线、像素
|

希望立即了解新一代 Dalsa 图像采集卡?
更多信息,请直接联系 深圳总部 或 汕头办事处 销售团队。