Advantech 研华 图像处理器
采用Intel处理器运算频率可达3.3G,可同时连接4台以上CCD,通过I/O卡或PLC输出I/O结果,通过网口或RS232输出运算数据。带有机器手控制端口和光源控制端口。
型号 | Advantech 研华 WA-S03 | Advantech 研华 WA-S03 |
可连接相机 | 30万像素CCD X4 | 30万像素CCD X 9 |
130万像素CCD X2 | 130万像素CCD X 4 | |
500万像素CCD X 2 | ||
2900万像素 CCD X 1 | ||
ROI设定 | 矩形、旋转矩形、环形、多边形 | |
彩色功能 | 彩色过滤、匹配、二值化、 | |
测量工具 | 边界、角度、内径、外径、弧度、公差、长度、宽度、平整度、共面度、夹角、厚度、 | |
定位工具 | 轮廓匹配、灰度匹配、边缘定位 | |
图像工具 | 图像存储、图像调整、缺陷过滤、彩色转灰、颜色抽取、图像预处理、图像校正 | |
校准工具 | 参考坐标、世界坐标、刻度标准、九点校正 | |
检测工具 | 面积、亮度、图像对比、BLOB、检测边缘、检测间距、顶点测量、卡尺测量、边缘扫描、直线测量、圆形测量、灰度匹配、轮廓匹配、轮廓缺陷、条码读取、字符读取、颜色识别 | |
通讯工具 | RS232、TCP/IP、状态输入、状态输出、接受命令、发送数据、接受数据、写入PLC、读取PLC、写入文本 | |
逻辑工具 | 执行流程、条件跳转、循环开始、循环结束、如果开始、如果结束、分支开始、分支节点、分支结束 | |
系统工具 | 定义变量、修改变量、数组工具、数据判断、条件判断、显示数据、更新视图、等待延迟、计时工具、结果状态、数据列表、播放声音、数据分析、添加数据 | |
重量 | 4.5Kg | |
电源供应 | 100AC~240VC、250W | |
工作温度 | 0~40℃ | |
尺寸 | (W x H x D) 232 X 90 X 232 mm | |
处理CPU | Core I3 3200、3.3G | |
I/O接口 | 网口(2~10个)、I/O(16进16出)、RS232 |
希望立即了解新一代 Advantech 研华 图像处理器?