分辨率分别为1百万、2百万(4:3和HDTV)和4百万像素
最大帧速率为120 fps
标准化GigE和Camera Link接口
线性良好,动态范围高,噪声低
出众的性价比
出厂前的严格质量检测,确保相机性能和质量的完美
Gige
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|
avA1000-100gc | 1024 x 1024 | KAI-1050 | 101 fps | 彩色 | GigE |
avA1000-100gm | 1024 x 1024 | KAI-1050 | 101 fps | 黑白 | GigE |
avA1600-50gc | 1600 x 1200 | KAI-2050 | 55 fps | 彩色 | GigE |
avA1600-50gm | 1600 x 1200 | KAI-2050 | 55 fps | 黑白 | GigE |
avA1900-50gc | 1920 x 1080 | KAI-2150 | 51 fps | 彩色 | GigE |
avA1900-50gm | 1920 x 1080 | KAI-2150 | 51 fps | 黑白 | GigE |
avA2300-25gc | 2330 x 1750 | KAI-4050 | 26 fps | 彩色 | GigE |
avA2300-25gm | 2330 x 1750 | KAI-4050 | 26 fps | 黑白 | GigE |
Camera Link
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 感光芯片 | 帧速率 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|
avA1000-120kc | 1024 x 1024 | KAI-1050 | 120 fps | 彩色 | Camera Link |
avA1000-120km | 1024 x 1024 | KAI-1050 | 120 fps | 黑白 | Camera Link |
avA1600-65kc | 1600 x 1200 | KAI-2050 | 67 fps | 彩色 | Camera Link |
avA1600-65km | 1600 x 1200 | KAI-2050 | 67 fps | 黑白 | Camera Link |
avA1900-60kc | 1920 x 1080 | KAI-2150 | 62 fps | 彩色 | Camera Link |
avA1900-60km | 1920 x 1080 | KAI-2150 | 62 fps | 黑白 | Camera Link |
avA2300-30kc | 2330 x 1750 | KAI-4050 | 31 fps | 彩色 | Camera Link |
avA2300-30km | 2330 x 1750 | KAI-4050 | 31 fps | 黑白 | Camera Link |
瓦伊科技从事视觉检测系统多年,一直致力于Basler工业相机和Cognex智能工业相机各品牌代理及产品在中国本土的销售、技术支持及售后服务,是国内视觉系统行业中的资深公司。
公司拥有专业的销售队伍和水平一流的技术支持团队,能够为客户提供良好的售前和售后服务。此外,在深圳、潮汕地区设有办事处。
联系方式:
希望立即了解新一代 Basler工业相机?
瓦伊科技解决方案提供商拥有 Basler相机-aviator系列 和 Basler相机-beat系列